Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,826,005,133.62 | +1.28% | Rp13.58T | Rp36,360.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,738,349.21 | +1.11% | Rp17.74T | Rp9,021.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,085.23 | +1.20% | Rp1.55T | Rp2,919.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.0013% | Rp1,323.73T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,084,904.25 | +1.06% | Rp62.93B | Rp1,961.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,394,070.67 | +7.24% | Rp2.02T | Rp1,835.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp200.99B | Rp1,127.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp108.92 | -0.97% | Rp1.49B | Rp980.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,728,241.99 | +1.27% | Rp1.42B | Rp653.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,595.88 | +2.10% | Rp447.40B | Rp541.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,677.48 | -0.49% | Rp116.82B | Rp537.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,141.96 | +0.71% | Rp107.44B | Rp516.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,300.95 | +1.05% | Rp266.47B | Rp268.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,827,966,260.92 | +1.24% | Rp2.58B | Rp232.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp815,408.36 | +4.83% | Rp545.87B | Rp220.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp301.12M | Rp199.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,730.86 | +1.78% | Rp143.24B | Rp199.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,263.54 | -1.85% | Rp60.50B | Rp196.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,010,518.14 | +1.81% | Rp363.45M | Rp195.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,035,205.24 | +3.49% | Rp98.59B | Rp179.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%